イニエスタの年俸推移!資産はなんと90億!となっています。
バルセロナ~ヴィッセル神戸までの年俸の推移を大公開!
イニエスタの年俸
バルセロナ時代からの年俸です。 なんか1桁、2桁くらい違うような気がします。年 | 年 | 推定年俸 |
---|---|---|
>2002年 | 18歳 | >5000万円 |
2003年 | 19歳 | 1億円 |
2004年 | 20歳 | 1億円 |
2005年 | 21歳 | 3億円 |
2006年 | 22歳 | 6億円 |
2007年 | 23歳 | 6億円 |
2008年 | 24歳 | 6億円 |
2009年 | 25歳 | 6億円 |
2010年 | 26歳 | 9億円 |
2011年 | 27歳 | 9億円 |
2012年 | 28歳 | 9億円 |
2013年 | 29歳 | 9億円 |
2014年 | 30歳 | 9億円 |
2015年 | 31歳 | 9億円 |
2016年 | 32歳 | 9億円2000万円 |
2017年 | 33歳 | 10億4000万円 |
2018年 | 34歳 | 32億5000万円 |
イニエスタの年俸と経歴
2007年、イニエスタの年俸は約500万ユーロで、7年以上にわたりバルセロナチームで活躍しました。
2012年に、イニエスタはスペインのナショナルチームでプレーし、ほとんどの試合でゴールを決めました。
イタリアと対戦したときはMVPに選ばれています。
キャプテンを得た後、彼は常にミッドフィルダーとしてプレーした最高のプレーヤーになります。
彼は2009年からチャンピオンズリーグに出場し、その後6年間出場し続けます。
2012年にはUEFAでヨーロッパ最優秀選手賞を受賞し、同じ年に世界で最高のプレーメーカーに選ばれました。
バルセロナでは、32個のトロフィーを獲得して674試合に出場しています。
年俸1億以上のJリーガーたち
イニエスタはヴィッセル神戸との契約で32億5000万円(3000万ドル)で3年契約
順位 | 選手名 | 年齢 | ポジション | チーム | 2019年の年俸 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アンドレス イニエスタ | 35歳 | MF | ヴィッセル神戸 | 32億5000万円 |
2位 | フェルナンド トーレス | 35歳 | FW | サガン鳥栖 | 8億円 |
3位 | ルーカス ポドルスキ | 34歳 | FW | ヴィッセル神戸 | 6億4000万円 |
4位 | ジョー | 32歳 | FW | 名古屋グランパス | 4億円 |
5位 | ダビド ビジャ | 37歳 | FW | ヴィッセル神戸 | 3億5000万円 |
6位 | ランゲラック | 30歳 | GK | 名古屋グランパス | 2億円 |
7位 | 金崎 夢生 | 30歳 | FW | サガン鳥栖 | 1億5000万円 |
8位 | 遠藤 保仁 | 39歳 | MF | ガンバ大阪 | 1億2000万円 |
8位 | 家長 昭博 | 32歳 | MF | 川崎フロンターレ | 1億2000万円 |
8位 | 中村 憲剛 | 38歳 | MF | 川崎フロンターレ | 1億2000万円 |
8位 | 清武 弘嗣 | 29歳 | MF | セレッソ大阪 | 1億2000万円 |
12位 | 今野 泰幸 | 36歳 | MF | ガンバ大阪 | 1億500万円 |
13位 | 槙野 智章 | 32歳 | DF | 浦和レッズ | 1億円 |
13位 | 西川 周作 | 32歳 | GK | 浦和レッズ | 1億円 |
13位 | ファン ウィジョ | 26歳 | FW | ガンバ大阪 | 1億円 |
13位 | ドウグラス | 31歳 | FW | 清水エスパルス | 1億円 |
13位 | チョン ソンリョン | 34歳 | GK | 川崎フロンターレ | 1億円 |
13位 | 金 英權 | 29歳 | DF | ガンバ大阪 | 1億円 |
13位 | 柏木 陽介 | 31歳 | MF | 浦和レッズ | 1億円 |
13位 | 杉本 健勇 | 26歳 | FW | 浦和レッズ | 1億円 |
13位 | レアンドロ ダミアン | 29歳 | FW | 川崎フロンターレ | 1億円 |
13位 | ガブリエル シャビエル | 25歳 | FW | 名古屋グランパス | 1億円 |
13位 | キム ジンヒョン | 31歳 | GK | セレッソ大阪 | 1億円 |
13位 | 小林 悠 | 31歳 | FW | 川崎フロンターレ | 1億円 |
このページは更新中です。